|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 暨南大学出版社丛书 > 计算机类 |
计算机类 | |||||
| 封面 | 书名 | 丛书 | 出版社 | 定价 | |
|
|
大学计算机基础(增订本) | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥42.0 | |
|
|
面向事件的数据库系统设计 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
电脑打字与文字处理短训教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥8.0 | |
|
|
办公自动化技术 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥25.0 | |
|
|
计算机文化基础 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥25.0 | |
|
|
五笔字型编码手册 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥12.0 | |
|
|
计算机文化基础教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥33.0 | |
|
|
WORD2000中文版应用培训教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥24.0 | |
|
|
多媒体课件设计原理与制作基础 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥20.0 | |
|
|
最新计算机实用基础教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥23.0 | |
|
|
WINDOWS 2000应用培训教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥22.0 | |
|
|
中文版CORELDRAW10实例制作技术教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥37.8 | |
|
|
WINDOWS 2000、WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINTSUCHENG 速成教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥22.8 | |
|
|
PHOTOSHOP6.0实例制作教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥27.9 | |
|
|
C语言程序设计教程及实验指导及题解 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥39.0 | |
|
|
计算机文化基础实验指导 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥14.0 | |
|
|
计算机文化基础习题与实验 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥19.8 | |
|
|
计算机常用软件手册 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥10.0 | |
|
|
INTERNET技术应用教程 | 计算机类 | 暨南大学出版社 | ¥18.6 | |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |