|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 科学出版社丛书 > 空间信息获取与处理系列专著 |
空间信息获取与处理系列专著 | |||||
| 封面 | 书名 | 丛书 | 出版社 | 定价 | |
|
|
MODIS遥感信息处理原理与算法 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥55.0 | |
|
|
多角度与热红外对地遥感 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
对地观测与对空监视 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥36.0 | |
|
|
对地观测系统与应用 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥100.0 | |
|
|
对地观测技术与可持续发展 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
对地观测技术与数字城市 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
对地观测技术与精细农业 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥38.0 | |
|
|
空间探测相控阵雷达 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥35.0 | |
|
|
航天遥感工程 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
合成孔径雷达卫星 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥45.0 | |
|
|
环境监测激光雷达 | 空间信息获取与处理系列专著 | 科学出版社 | ¥32.0 | |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |