|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 暨南大学出版社丛书 > 税务金融统计类 |
税务金融统计类 | |||||
| 封面 | 书名 | 丛书 | 出版社 | 定价 | |
|
|
私募股权基金300问-金融改革新解 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
纳税百事通(第二版) | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥28.0 | |
|
|
股指期货投资 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥28.0 | |
|
|
外汇期货投资 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥20.0 | |
|
|
利率期货投资 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥20.0 | |
|
|
金融期货投资 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥26.0 | |
|
|
外国税制 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥13.8 | |
|
|
新编税务管理 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥20.0 | |
|
|
统计学原理(第五版) | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥22.0 | |
|
|
税收研究概论 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥42.0 | |
|
|
税收犯罪疑难案例判解 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥16.0 | |
|
|
新编税务会计 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥19.0 | |
|
|
经济预测与决策方法 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥20.0 | |
|
|
税收筹划与企业财务管理 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥15.0 | |
|
|
统计学原理学习指导及Excel数据统计分析 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥15.0 | |
|
|
外汇理论与实务 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥13.8 | |
|
|
货币银行学(修订本) | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥16.8 | |
|
|
应用统计学(第二版) | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥32.0 | |
|
|
《中国税制》学习指南 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥14.5 | |
|
|
中国税制(第二版) | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥25.6 | |
|
|
经济预测与决策方法学习指导 | 税务金融统计类 | 暨南大学出版社 | ¥15.0 | |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |