|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 科学出版社丛书 > 厦门大学新世纪教材大系 |
厦门大学新世纪教材大系 | |||||
| 封面 | 书名 | 丛书 | 出版社 | 定价 | |
|
|
无机元素化学 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥39.0 | |
|
|
高分子科学教程 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥29.0 | |
|
|
结构化学 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥28.0 | |
|
|
基础化学实验(一) | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
微机原理与接口技术 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥28.0 | |
|
|
电子商务法律与实务 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥48.0 | |
|
|
水污染的检测与控制 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥38.0 | |
|
|
声学基础 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥27.0 | |
|
|
投资经济学 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥25.0 | |
|
|
综合化学实验 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥38.0 | |
|
|
数字电子技术 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥24.0 | |
|
|
数字图像处理技术与图像图形学基本教程 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥22.0 | |
|
|
投资估价原理 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥30.0 | |
|
|
现代企业财务会计 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥26.0 | |
|
|
建筑形态构成基础 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥25.0 | |
|
|
基因工程 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥43.0 | |
|
|
天文知识选讲 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥13.0 | |
|
|
材料物理导论 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥28.0 | |
|
|
工效学及其在管理中的应用 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥15.0 | |
|
|
海洋生态学(第二版) | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥38.0 | |
|
|
微分方程数值解法基础教程 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥20.0 | |
|
|
离散数学 | 厦门大学新世纪教材大系 | 科学出版社 | ¥22.0 | |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |