|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 电子工业出版社丛书 > 大学本科电子信息类教材 |
大学本科电子信息类教材 | |||||
| 封面 | 书名 | 丛书 | 出版社 | 定价 | |
|
|
数字图像处理 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥56.0 | |
|
|
信号、系统与信号处理的软硬件实现 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥35.0 | |
|
|
电子工艺基础(高校) | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥22.0 | |
|
|
电子技术基础实验与课程设计 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥35.0 | |
|
|
信息论--基础理论与应用 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥33.0 | |
|
|
多媒体通信技术基础 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥29.0 | |
|
|
电工学 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥20.0 | |
|
|
通信原理学习指导 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥17.0 | |
|
|
VB 程序设计(面向21世纪) | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥23.0 | |
|
|
感测技术基础 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥24.0 | |
|
|
数字图像处理学 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥49.0 | |
|
|
现代交换原理 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥22.0 | |
|
|
半导体激光器 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥48.0 | |
|
|
智能仪器原理及应用 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥25.0 | |
|
|
半导体器件--电力、敏感、光子、微波器件 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥28.0 | |
|
|
计算机通信网基础 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥32.0 | |
|
|
数字电路与系统 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥27.0 | |
|
|
雷达系统 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥28.0 | |
|
|
光学传感与测量 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥28.0 | |
|
|
数字系统设计与PLD应用技术 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥25.0 | |
|
|
微波与光电子学中的电磁理论(第二版)(研究生) | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥68.0 | |
|
|
电磁场理论基础 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥29.0 | |
|
|
信号、系统与信号处理(上) 修订本 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥29.0 | |
|
|
工程数学--复变函数(第二版) | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥13.0 | |
|
|
毫米波准光理论与技术 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥22.0 | |
|
|
工程系统中的随机过程 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥20.0 | |
|
|
数据压缩 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥20.0 | |
|
|
信号与系统--时域、频域分析及MATLAB软件的应用 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥35.0 | |
|
|
数据结构与算法--面向对象C++设计模式 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥62.0 | |
|
|
断续控制系统 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥18.0 | |
|
|
非线性控制系统分析与设计(第二版) | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥26.0 | |
|
|
高纯气体的性质、制造和应用 | 大学本科电子信息类教材 | 电子工业出版社 | ¥32.0 | |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |