|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 国防工业出版社丛书 > 国防科研试验工程技术系列教材 |
国防科研试验工程技术系列教材 | |||||
| 封面 | 书名 | 丛书 | 出版社 | 定价 | |
|
|
航天发射塔设计 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥60.0 | |
|
|
高超声速气动力试验 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥31.0 | |
|
|
集群移动通信技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥32.0 | |
|
|
高低速风洞气动与结构设计 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥37.0 | |
|
|
航天器轨道确定 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥27.0 | |
|
|
无线电跟踪测量 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥37.0 | |
|
|
计算流体力学及应用 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥26.0 | |
|
|
科技写作 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥29.0 | |
|
|
核爆炸物理概论(上、下册) | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥56.0 | |
|
|
核爆炸物理概论(上、下册) | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥56.0 | |
|
|
航天工效学 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥32.0 | |
|
|
核爆炸物理概论(上、下册) | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥56.0 | |
|
|
导弹航天测量控制系统 光电测量 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥30.0 | |
|
|
通信电源 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥27.0 | |
|
|
天地通信技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥28.0 | |
|
|
流动显示技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥26.0 | |
|
|
外弹道测量数据处理 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥36.0 | |
|
|
气象保障常用软件包 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥29.0 | |
|
|
射表编拟技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥26.0 | |
|
|
地下核爆炸现象学概论 上册 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥27.0 | |
|
|
地下核爆炸现象学概论 下册 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥22.0 | |
|
|
试验通信概论 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥37.0 | |
|
|
光纤通信技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥35.0 | |
|
|
数字微波通信技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥27.0 | |
|
|
短波通信技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥24.0 | |
|
|
分离流与涡旋运动的结构分析 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥16.0 | |
|
|
通信线路 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥32.0 | |
|
|
数字通信技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥34.0 | |
|
|
数字程控交换技术 | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥36.0 | |
|
|
无线电遥测遥控(下册) | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥24.0 | |
|
|
无线电遥测遥控(上册) | 国防科研试验工程技术系列教材 | 国防工业出版社 | ¥28.0 | |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |