|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 社会科学文献出版社丛书 > 皮书系列 |
皮书系列 | |||||
| 封面 | 书名 | 丛书 | 出版社 | 定价 | |
|
|
四川社会发展报告(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥55.0 | |
|
|
2008年中国社会形势分析与预测(附SSDB光盘) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
2008年世界经济形势分析与预测 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥45.0 | |
|
|
中国与世界经济发展报告(2008) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥65.0 | |
|
|
中国新农村建设报告(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥48.0 | |
|
|
2008年辽宁经济社会形势分析与预测 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
河南文化发展报告(2008) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
2008年河南社会形势分析与预测 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
2007年:中国女性生活状况报告(No.2) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥48.0 | |
|
|
2008年河南经济形势分析与预测 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国妇女发展报告No.2(2007):妇女与传媒 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
中国城市发展报告No.1 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
2007年:中国东北地区发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥79.0 | |
|
|
国际文化产业发展报告 第一卷(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
四川区域综合竞争力报告2007 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥65.0 | |
|
|
中东非洲发展报告(2006~2007):中国与非洲关系的历史与现实 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥45.0 | |
|
|
全球政治与安全报告(2008) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
2008年中国经济形势分析与预测 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国民营企业竞争力报告No.4:人力资本与竞争力指数 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国企业竞争力报告(2007):盈利能力与竞争力 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
中关村创新型服务业发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
中国武汉房地产发展报告No.2(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥68.0 | |
|
|
中国社会科学学术前沿(2006~2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥79.0 | |
|
|
2007浙江省服务业发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥68.0 | |
|
|
中国公共文化服务发展报告(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
中国商品市场发展报告No.2(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥69.0 | |
|
|
福建全面发展竞争力报告No.2 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥39.0 | |
|
|
合肥·六安·巢湖发展报告No.1 2007 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥69.0 | |
|
|
中国西部经济发展报告(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥58.0 | |
|
|
中国民营经济发展报告No.4(2006~2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥79.0 | |
|
|
2007~2008年:中国总部经济发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥58.0 | |
|
|
2007年:中国广州科技发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国人才前沿No.3 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥65.0 | |
|
|
中国法治发展报告No.5(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国医疗卫生发展报告No.3 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥56.0 | |
|
|
当代中国政治研究报告V | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥32.0 | |
|
|
2007年越南国情报告(附SSDB光盘) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥45.0 | |
|
|
2007年:中国广州汽车产业发展报告(附SSDB光盘) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥65.0 | |
|
|
2007年中国省区发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥68.0 | |
|
|
中国文情报告(2006~2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥35.0 | |
|
|
中国食品安全报告(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国工业化进程报告:1995~2005年中国省域工业化水平评价与研究 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥69.0 | |
|
|
泛北部湾合作发展报告(2007) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥48.0 | |
|
|
2006~2007年韩国发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥39.0 | |
|
|
2006年:深圳劳动关系发展报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国经济发展战略No.5(2007):和谐与战略 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥53.0 | |
|
|
长株潭城市群转型 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥45.0 | |
|
|
中国金融产品及服务报告2007 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
2007年:泛珠三角区域合作与发展研究报告 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥58.0 | |
|
|
亚太地区发展报告No.7(2006):发展趋势预测与热点问题分析 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥45.0 | |
|
|
中国报业发展报告2007:创新成就未来 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥69.0 | |
|
|
2007年:中国传媒产业发展报告(附SSDB光盘) | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
2007年:中国旅游发展分析与预测No.6 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国人口与劳动问题报告No.8:刘易斯转折点及其政策挑战 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国金融法治报告2007 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥65.0 | |
|
|
中国期刊发展报告No.2——区域发展与类群分析 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥48.0 | |
|
|
2007年:创新长三角 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
中国社会保障发展报告(2007)No.3——转型中的卫生服务与医疗保障 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥59.0 | |
|
|
中国人才发展报告No.4 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥49.0 | |
|
|
2006~2007年:中国农村经济形势分析与预测 | 皮书系列 | 社会科学文献出版社 | ¥39.0 | |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |