|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 中国经济出版社系列书 > 本科其他类教材重点推荐 |
本科其他类教材重点推荐 | |||||
| 封面 | 书名 | 书号 | 系列书 | 出版社 | 定价 |
|
|
数值计算方法 | 5017-7745 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥18.0 |
|
|
数值计算方法 | 5017-7745-4 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥18.0 |
|
|
信息网络技术基础 | 5017-7564 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥29.0 |
|
|
大学英语能力培养 | 5017-7518-4 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥39.0 |
|
|
VISUAL FOXPRO程序设计实用教程-高等学校计算机基础教育规划教材 | 5017-7093-X | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥32.0 |
|
|
Visual FoxPro 程序设计实用教程 | 5017-7093 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥32.0 |
|
|
大学英语能力培养 | 5017-7518 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥39.0 |
|
|
信息网络技术基础 | 5017-7564-8 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥29.0 |
|
|
VISUAL FOXPRO程序设计实用教程习题解答与实验指导-高等学校计算机基础教育规划教材 | 5017-7094-8 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥22.8 |
|
|
线性代数与概率统计学习指导与基本训练 | 5017-1273 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥19.0 |
|
|
新英语阅读教程·技能篇 | 5017-6317 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥29.6 |
|
|
新英语阅读教程-技能篇 | 5017-6317-8 | 本科其他类教材重点推荐 | 中国经济出版社 | ¥29.6 |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |