|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 安徽大学出版社系列书 > 计算机教材系列 |
计算机教材系列 | |||||
| 封面 | 书名 | 书号 | 系列书 | 出版社 | 定价 |
|
|
大学计算机基础实验 | 81110-327-4 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥11.5 |
|
|
VISUAL FOXPRO6.0应用与开发教程 | 81110-336-6 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥31.5 |
|
|
计算机应用基础教程 | 81052-864-5 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥26.0 |
|
|
Visual Basic程序设计教程 | 81110-337-3 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥24.7 |
|
|
C语言程序设计基础 | 81110-326-7 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥26.0 |
|
|
C语言程序设计 | 81110-237-4 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥26.0 |
|
|
计算机视觉中的多视图几何 | 81052-503-4 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥50.0 |
|
|
《计算机应用基础教程》实训指导 | 81110-037-1 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥15.5 |
|
|
数据结构实验与课程设计指导 | 81052-343-0 | 计算机教材系列 | 安徽大学出版社 | ¥12.0 |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |