|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 立信会计出版社系列书 > 经济数学基础 |
经济数学基础 | |||||
| 封面 | 书名 | 书号 | 系列书 | 出版社 | 定价 |
|
|
高等应用数学学习辅导(下册) | 5429-1927-4 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥11.0 |
|
|
高等应用数学(下册) | 5429-1586-X | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥12.0 |
|
|
高等应用数学-新世纪高职高专教科书(上册) | 5429-1680-7 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥19.5 |
|
|
高等数学与经济数学 | 5429-1663-7 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥27.0 |
|
|
经济数学 | 5429-1599-1 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥36.0 |
|
|
线性代数 | 5429-0384-5 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥8.5 |
|
|
高等应用数学(上册) | 5429-1485-5 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥16.0 |
|
|
线性代数学习辅导 | 5429-0643-7 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥8.4 |
|
|
微积分 | 5429-0792-1 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥21.6 |
|
|
概率论与数理统计 | 5429-0844-8 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥13.4 |
|
|
线性代数 | 5429-0835-9 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥10.8 |
|
|
微积分学习辅导 | 5429-0797-2 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥17.4 |
|
|
概率论与数理统计学习辅导 | 5429-0639-9 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥11.4 |
|
|
高等应用数学(下册)(第二版) | 5429-1586-3 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥12.0 |
|
|
高等应用数学(下册) | 5429-1681-5 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥18.0 |
|
|
高等应用数学(上册) | 5429-1680-8 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥19.5 |
|
|
高等应用数学(上册)(第二版) | 5429-1485-9 | 经济数学基础 | 立信会计出版社 | ¥16.5 |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |