|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 中国林业出版社系列书 > 林业-经济与政策研究 |
林业-经济与政策研究 | |||||
| 封面 | 书名 | 书号 | 系列书 | 出版社 | 定价 |
|
|
中国林产品出口退税及其影响研究 | 5038-5211-4 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥45.0 |
|
|
林业系统突发公共事件应急管理 | 5038-5191-9 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥23.0 |
|
|
国有林区林权制度改革实践与探索 | 5038-5161-2 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥68.0 |
|
|
中国林业电子政务 | 5038-4963-9 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥78.0 |
|
|
催化变革-制定水资源综合管理战略手册 | 5038-4366-7 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥40.0 |
|
|
可持续林业倡议与最佳经营指南 | 5038-4457-4 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥40.0 |
|
|
中国林业的历史性转变(英文) | 81265-285-X | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥160.0 |
|
|
探路人的足迹 | 5038-4358-6 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥36.0 |
|
|
国有林场改革与实践(二) | 5038-4106-0 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥40.0 |
|
|
林业经济管理学 | 5038-3987-2 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥20.0 |
|
|
绿色GDP核算的理论与方法 | 5038-3871-X | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥28.0 |
|
|
中国林业的历史性转变 | 5038-3325-4 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥59.0 |
|
|
再造秀美山川的壮举-六大林业重点工程纪实 | 5038-3239-8 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥158.0 |
|
|
社会林业 | 5038-3134-0 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥21.0 |
|
|
森林资源资产评估 | 5038-3085-9 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥48.0 |
|
|
贵州集体公益林产权案例研究 | 5038-4797-4 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥20.0 |
|
|
循环经济与绿色核算 | 5038-4502-3 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥30.0 |
|
|
中国林业技术经济理论与实践 | 5038-4456-6 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥46.0 |
|
|
中国的森林—有全球意义的市场改革经验 | 5038-4148-6 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥35.0 |
|
|
中国加入WTO后的林业对外政策问题研究 | 5038-3806-X | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥45.0 |
|
|
国有森林资源资产运营研究 | 5038-3701-2 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥30.0 |
|
|
中国山区经济研究 | 5038-3518-4 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥29.0 |
|
|
林业经济预测方法、模型与计算机支持系统 | 5038-3418-8 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥28.0 |
|
|
社区林业 | 5038-3133-2 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥15.0 |
|
|
森林资源资产评估运作技巧 | 5038-3048-4 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥38.0 |
|
|
中德财政合作 | 5038-2619-3 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥50.0 |
|
|
测量学原理 | 5038-3325-8 | 林业-经济与政策研究 | 中国林业出版社 | ¥38.0 |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |