|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 地质出版社系列书 > 土地科学与国土资源管理 |
土地科学与国土资源管理 | |||||
| 封面 | 书名 | 书号 | 系列书 | 出版社 | 定价 |
|
|
国土资源新政解读与实务问答 | 116-05315-1 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥36.0 |
|
|
2006年中国城市地价状况 | 116-05274-1 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥160.0 |
|
|
土地信息技术的创新与土地科学技术发展——2006年中国土地学会学术年会论文集 | 116-05252-9 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥56.0 |
|
|
土地政策参与宏观调控探索 | 116-05260-4 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥38.0 |
|
|
2006年国土资源形势分析报告 | 116-05254-3 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥30.0 |
|
|
2005年中国国土资源报告 | 116-05101-0 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥78.0 |
|
|
土壤水盐运移数值模拟 | 116-05180-5 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥26.0 |
|
|
农用地分等定级与估价——成果应用理论探索及案例 | 116-05182-9 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥98.0 |
|
|
国土资源部科技发展报告(2005-2006) | 116-05098-3 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥118.0 |
|
|
俄罗斯国土资源与产业管理 | 116-05103-4 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥52.0 |
|
|
美国国土资源与产业管理 | 116-05100-3 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥38.0 |
|
|
2006中国国土资源统计年鉴 | 116-04956-8 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥198.0 |
|
|
2005土地市场动态监测分析报告 | 116-05048-5 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥160.0 |
|
|
我国西部土地资源开发利用现状与对策研究 | 116-04921-5 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥28.0 |
|
|
2004年中国国土资源报告 | 116-05014-0 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥78.0 |
|
|
城市地价动态监测理论与实践总论 | 116-05003-5 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥98.0 |
|
|
2005年中国城市地价状况 | 116-04893-6 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥160.0 |
|
|
天津市规划和土地利用运行分析体系研究 | 116-04843-X | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥38.0 |
|
|
土地统计 | 116-04741-7 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥28.0 |
|
|
2005年中国国土资源可持续发展研究报告 | 116-04734-4 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥108.0 |
|
|
国土资源部十五重大科技成果巡礼 | 116-04676-3 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥128.0 |
|
|
2005-中国国土资源统计年鉴 | 116-04679-8 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥128.0 |
|
|
自然遗产地保护和发展的理论与实践-以中国云台山世界地质公园为例 | 116-04681-X | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥40.0 |
|
|
加拿大国土资源与产业管理 | 116-04591-0 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥35.0 |
|
|
煤矿区复垦农田景观演变及其控制研究 | 116-04506-6 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥22.0 |
|
|
资源型企业可持续发展战略研究 | 116-04452-3 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥19.0 |
|
|
中国耕地后备资源调查评价数据集 | 116-04431-0 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥480.0 |
|
|
2004年中国城市地价状况 | 116-04441-8 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥160.0 |
|
|
2004年中国国土资源可持续发展研究报告。 | 116-04367-5 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥128.0 |
|
|
资源.产业.可持续发展 | 116-04393-4 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥36.0 |
|
|
土地利用管理文件汇编 | 116-04293-8 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥49.0 |
|
|
资源论 | 116-04322-5 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥15.5 |
|
|
土地估价与地价管理—执业土地估价师论文集 | 116-04311-X | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥80.0 |
|
|
2004国土资源部科技发展报告 | 116-04270-9 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥118.0 |
|
|
2003年中国城市地价状况 | 116-04288-1 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥160.0 |
|
|
2003年中国国土资源报告 | 116-04255-5 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥78.0 |
|
|
土地资源监测调查工程论文集 | 116-04203-2 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥50.0 |
|
|
土地开发整理项目预算指南编制 | 116-03679-2 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥22.4 |
|
|
土地估价报告选编 | 116-04194-X | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥38.0 |
|
|
2003国土资源部科技发展报告 | 116-03965-1 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥108.0 |
|
|
2002年中国国土资源报告 | 116-03953-8 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥78.0 |
|
|
简明土地利用规划 | 116-03877-9 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥40.0 |
|
|
创新与发展——农民集体所有建设用地使用权流转芜湖试点经验 | 116-03862-0 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥28.0 |
|
|
区域水土流失土壤因子研究 | 116-03410-2 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥25.0 |
|
|
长江三角洲地区耕地可持续利用研究 | 116-03832-9 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥18.0 |
|
|
2002年国土资源部科技发展报告 | 116-03734-9 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥96.0 |
|
|
2001年中国国土资源报告 | 116-03681-4 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥40.0 |
|
|
水分在季节性非饱和冻融土壤中的运动 | 116-03657-1 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥45.0 |
|
|
沿海地区旅游系统分析与开发布局 | 116-03673-3 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥25.0 |
|
|
2000年中国国土资源报告 | 116-03510-9 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥40.0 |
|
|
2001年国土资源部科技发展报告 | 116-03522-2 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥96.0 |
|
|
不动产估价 | 116-02709-2 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥118.0 |
|
|
县级土地利用总体规划的理论与实践—以永嘉县为例 | 116-03352-1 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥35.0 |
|
|
国内外国土资源经济研究相关机构概览 | 116-03402-1 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥25.0 |
|
|
2000年国土资源部科技发展报告 | 116-03344-0 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥150.0 |
|
|
日本的国土利用及土地征用法律精选 | 116-03263-0 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥15.0 |
|
|
雅鲁藏布大峡谷国土旅游资源 | 116-02822-6 | 土地科学与国土资源管理 | 地质出版社 | ¥20.0 |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |