|
|||||||
| 首页 | 每日快递 | 新书预告 | 精品图书 | 热销图书 | 订单查询 | 缺书登记 | 汇款招领 | 问题订单 | ||
| 首页 > 化学工业出版社系列书 > 公共课 |
公共课 | |||||
| 封面 | 书名 | 书号 | 系列书 | 出版社 | 定价 |
|
|
高等数学学习辅导 | 122-01161-9 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥25.0 |
|
|
实用数值分析 | 122-00765-0 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥25.0 |
|
|
信息资源检索实务 | 122-00912-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥22.0 |
|
|
高等数学(第二版)(上下册) | 122-00346-1 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥32.0 |
|
|
科技论文写作入门-(第三版)-中国石油和化学工业优秀教材-高等学校教材 | 122-00130-6 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥14.0 |
|
|
大学生 研究生实战英语 | 5025-9441-1 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥29.8 |
|
|
最新大学英语四级词汇及相关派生词 | 5025-9963-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥29.0 |
|
|
服装工艺设计 | 5025-9845-7 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥38.0 |
|
|
物理实验数据的计算机处理 | 5025-9598-2 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥10.0 |
|
|
信息资源检索与利用 | 5025-9986-7 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥25.0 |
|
|
线性代数-普通高等院校规划教材 | 5025-9811-2 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥16.0 |
|
|
试验设计与SPSS应用 | 5025-8782-6 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥25.0 |
|
|
大学毕业设计(论文)写作指南 | 5025-9527-9 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥18.0 |
|
|
大学计算机基础上机实验指导 | 5025-9209-1 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥20.0 |
|
|
高等数学学习指导-高等学校教学用书 | 5025-8708-X | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥27.0 |
|
|
逻辑学与思维训练 | 5025-9083-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥23.0 |
|
|
四级英语词汇集中记忆 | 5025-7256-2 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥25.0 |
|
|
高等代数与解析几何 | 5025-7257-0 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥39.0 |
|
|
高等数学上册(文科类)第二版 | 5025-7254-6 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥18.0 |
|
|
高等数学下册(文科类)第二版 | 5025-7255-4 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥18.0 |
|
|
计算机数据与图形处理 | 5025-7351-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥42.0 |
|
|
高等数学预备知识教程 | 5025-7394-1 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥12.0 |
|
|
工程数学基础——数据处理与数值计算 | 5025-7155-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥18.0 |
|
|
实用信息资源检索与利用 | 5025-6443-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥28.0 |
|
|
大学物理教学指导与精选题解 | 5025-6447-0 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥32.0 |
|
|
实验设计与数据处理 | 5025-6547-7 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥23.0 |
|
|
试验设计与数据处理 | 5025-6438-1 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥28.0 |
|
|
信息检索原理与方法教程 | 5025-6431-4 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥27.0 |
|
|
大学物理简明教程(第二版) | 5025-7258-9 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥26.0 |
|
|
博弈论基础教程 | 5025-6397-0 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥23.0 |
|
|
六级英语词汇集中记忆 | 5025-6213-3 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥16.0 |
|
|
概率论与数理统计 | 5025-2807-5 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥17.0 |
|
|
研究生规划教材--数学计算方法与软件的工程应用 | 5025-4208-6 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥36.0 |
|
|
高等数学学习辅导 | 5025-3912-3 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥19.0 |
|
|
计算机文化基础实验指导 | 5025-6094-7 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥12.0 |
|
|
研究生应用数学丛书——应用统计 | 5025-5696-6 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥30.0 |
|
|
信息资源检索与应用 | 5025-5891-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥24.0 |
|
|
概率论与数理统计学习引导 | 5025-4573-5 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥17.0 |
|
|
线性代数学习引导 | 5025-4577-8 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥17.0 |
|
|
高等数学(上) | 5025-4258-2 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥16.0 |
|
|
线性代数学习指导 | 5025-3360-5 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥17.0 |
|
|
大学物理学(上下) | 5025-3918-2 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥46.0 |
|
|
大学物理实验 | 5025-4256-6 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥18.0 |
|
|
概率论与数理统计 | 5025-4280-9 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥12.0 |
|
|
高等数学学习引导(二版) | 5025-4574-3 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥29.8 |
|
|
高等数学(下) | 5025-4378-3 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥16.0 |
|
|
大学物理实验教程 | 5025-4571-9 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥19.0 |
|
|
概率论与数理统计学习指导 | 5025-3342-7 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥13.0 |
|
|
体育与健康 | 5025-3044-4 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥20.0 |
|
|
大学物理学习指导 | 5025-3913-1 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥18.0 |
|
|
线性代数 | 5025-2805-9 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥15.0 |
|
|
当代应用文写作实务 | 5025-3325-7 | 公共课 | 化学工业出版社 | ¥32.0 |
| 新手指南 | 联系我们 | 付款方式 | 配送方法 | 会员制度 | 售后服务 | 拓普简介 |
Copyright © 2008 toopoo.com Inc. All Rights Reserved. 拓普公司 版权所有 | ||
![]() |
![]() |
![]() |